Фото: Blueshade, Creative Commons — Share Alike 3.0
Асуан (араб. أسوان, др. -греч. Συήνη) — город в Египте, административный центр мухафазы Асуан. Население 266 013 жителей (2006). Речной порт на правом берегу реки Нил, ниже 1-го порога. Железнодорожная станция. Асуанские плотины — крупнейшие комплексные гидротехнические сооружения в Египте, на реке Нил, близ города Асуана.
Фото: Blueshade, Creative Commons — Share Alike 3.0
Асуан — один из самых сухих населенных пунктов на планете.
Климат
| Климат Асуана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 32 | 37 | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 42 | 37 | 33 | 47 |
| Средний максимум, °C | 22,9 | 25,2 | 29,5 | 34,9 | 38,9 | 41,4 | 41,1 | 40,9 | 39,3 | 35,9 | 29,1 | 24,3 | 33,6 |
| Средняя температура, °C | 16 | 18 | 22 | 27 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 22 | 17 | 26 |
| Средний минимум, °C | 8,7 | 10,2 | 13,8 | 18,9 | 23,0 | 25,2 | 26,0 | 25,8 | 24,0 | 20,6 | 15,0 | 10,5 | 18,5 |
| Абсолютный минимум, °C | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 19 | 19 | 20 | 17 | 12 | 9 | 6 | 2 |
| Норма осадков, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 1,4 |
| Источник: worldweather.org, weatherbase.com | |||||||||||||

